Beschreibung
Alleinfuttermittel / Ergänzungsfuttermittel für Fohlen zur Versorgung mit allen erforderlichen Nähr- und Wirkstoffen in den ersten Lebenswochen
almapharm allequin Fohlenmilch
Stutenmilchersatz nach dem Vorbild der Natur
almapharm allequin Fohlenmilch ist ein vollwertiges Milchaustauschfuttermittel für Fohlen. Die Anreicherung mit Immunglobulin haltigem Eipulver unterstützt zusätzlich zu den Fructooligosacchariden die Darmgesundheit. Es ist geeignet zur mutterlosen Aufzucht von Fohlen sowie zur Beifütterung in Fällen ungenügender Milchleistung der Stute. Das Pulver lässt sich gut anrühren und wird von Fohlen nach kurzer Angewöhnungsphase gern angenommen.
WIE WIRD ALMAPHARM ALLEQUIN FOHLENMILCH GEFÜTTERT?
almapharm allequin Fohlenmilch Pulver wird in warmes Wasser (ca. 45 °C) eingerührt und dem Fohlen handwarm, anfangs in der Nuckelflasche oder später im Eimer, angeboten.
Die folgenden Tagesmengen gelten für die Alleinfütterung von Warmblutfohlen. Bei leichteren oder schwereren Fohlen sowie als Beifütterung sind die Mengen entsprechend anzupassen.
TAGESRATION
Alter | Mahlzeiten pro Tag | Wasser (Liter) + Pulver (Gramm) pro Mahlzeit |
---|---|---|
bis 3. Tag | 9 | 0,6 Ltr. + 100 g |
4. Tag | 8 | 1,0 Ltr. + 150 g |
5. Tag | 6 | 1,5 Ltr. + 220 g |
6. Tag | 6 | 1,5 Ltr. + 250 g |
7. Tag | 5 | 2,0 Ltr. + 350 g |
2. Woche | 5 * | 2,5 Ltr. + 450 g |
3. Woche | 4 | 3,5 Ltr. + 580 g |
4. + 5. Woche | 4** | 4,0 Ltr. + 700 g |
6.-8. Woche | 3 | 4,5 Ltr. + 800 g |
9.-12. Woche | 3 | 4,5 Ltr. + 900 g |
13. + 14. Woche | 2 | 6,0 Ltr. + 1000 g |
15. + 16. Woche | 2 | 3,0 Ltr. + 500 g |
* ab diesem Zeitpunkt zusätzlich Wasser und Heu anbieten
** ab diesem Zeitpunkt zusätzlich Fohlenstarter anbieten
Fütterungsdauer:
- Als Alleinfutter entsprechend der Anwendungsempfehlung.
- Als Ergänzungsfutter bis zum Eintritt der vollen Milchleistung bei der Stute. 1 Messbecher fasst ca. 85 g Pulver (90 ml entsprechen 50 g).
Zusammensetzung
Zusammensetzung | |
---|---|
Molkepulver | 44 % |
Magermilchpulver | 20 % |
Milchpulver | 15 % |
Traubenzucker | 10 % |
pflanzliches Fett (Palmfett gehärtet) | 5 % |
Fructo-Oligosaccharide | 2 % |
Eiprodukte getrocknet | 0,125 % |
Inhaltsstoffe
Inhaltsstoff | Anteil Originalsubstanz (OS) |
---|---|
Rohprotein | 20,1 % |
Rohfett | 11,9 % |
Rohfaser | 1,2 % |
Rohasche | 13,4 % |
Calcium | 2,3 % |
Phosphor | 1,1 % |
Natrium | 0,8 % |
Zusatzstoffe
Zusatzstoff | Anteil je kg Originalsubstanz (OS) |
---|---|
Vitamine: | |
Vitamin A (3a672a) | 50.000 IE |
Vitamin E (3a700) | 60 mg |
Vitamin D3 (3a671) | 2.000 IE |
Biotin (3a880) | 800 mcg |
Vitamin B1 (3a821) | 1 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 6 mg |
Vitamin B6 (Pyridoxin-Hydrochlorid) (3a831) | 2 mg |
Vitamin B 12 (Cyanocobalamin) | 250 mcg |
Vitamin C (3a300) | 2.500 mg |
Folsäure (3a316) | 0,2 mg |
Cholinchlorid (3a890) | 200 mg |
Calcium-D-Panthotenat (3a841) | 20 mg |
Niacin (3a314) | 40 mg |
Emulgator: | |
Lecithine (1c322) | 20.000 mg |
Spurenelemente: | |
Eisen (E1 Eisen-(II)-Sulfat, Monohydrat) (3b103) | 30 mg |
Zink (E6 Zinkoxid) (3b603) | 25 mg |
Mangan (E5 Mangan-(II)-Oxid) (3b502) | 20 mg |
Kupfer (E4 Kupfer-(II)-Sulfat, Pentahydrat) | 8 mg |
Jod (E2 Kaliumjodid) (3b201) | 0,4 mg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.